Propan | Butan | LPG | Gaz miejski | |
Rodzaj normy | G31 | G30 | – | – |
Wzór chemiczny lub skład | C3H8 | C4H10 | Przykład: Propan: 70% Butan: 30% |
Przykład: H2 54,5% CO: 5,5% CH4 24,4% etc. |
Frakcja | Ciężki gaz | Ciężki gaz | Ciężki gaz | Lekki gaz |
Gęstość względem powietrza w 15°C | 1,56 | 2,09 | 1,69 | 0,4 |
Stężenie mieszanki wybuchowej (%) | 2,4 * 9,3 | 2 * 7,6 | 2,1 * 9,5 | 5 * 30 |
Wartość opałowa (MJ/Nm3) | 88 | 116,09 | 101,6 | 20,9 |
Ciepło spalania (MJ/Nm3) | 96,65 | 125,81 | 110,4 | 23,6 |
Teoretyczna ilość powietrza do spalania (m3/Nm3) | 24,37 | 32,37 | 26,32 | 4,33 |
Teoretyczna wilgotność spalin gazowych (m3/Nm3) | 26,16 | 34,66 | 28,23 | 4,98 |
Maksymalna zawartość CO2 w obj. (%) | 13,7 | 14 | 13,74 | 10,03 |
Ilość pary wodnej w spalinach kg/Nm3 | 3,29 | 4,20 | 3,51 | 0,92 |
Punkt rosy (°C) | 54 | 53 | 54 | 62 |
Wskaźnik Woble’a (MJ/Nm3) | 77,51 | 80,22 | 78,25 | 33,17 |
ul. Jachowicza 1, Rzeszów
Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363
Szczegóły