Gaz płynny jest efektywnym nośnikiem energii w porównaniu z innymi paliwami stosowanymi w gospodarce. Wysokie właściwości ekologiczne propanu-butanu wynikają z faktu, iż jest on poddawany procesom oczyszczenia, w trakcie których eliminowane są związki siarki. W tabelach poniżej zostało przedstawione porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce, a także charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.
Rodzaj gazu | Ciepło spalania | Wartość opałowa | Gęstość względna | Granice wybuchowości | Temperatura płomienia |
MJ/m3 | % | °C | |||
Gaz koksowniczy | 19,5 | 17,3 | 0,405 | 5,0-33,0 | 1835 |
Gaz ziemny wysokometanowy | 41,8 | 37,6 | 0,551 | 5,0-14,0 | 1950 |
Gaz ziemny zaazotowany | 22,0 | 19,8 | 0,780 | – | – |
Propan | 102,16 | 92,88 | 1,562 | 2,12-9,35 | 2190 |
Butan | 132,7 | 128,48 | 2,091 | 1,8-8,5 | 2160 |
Porównanie własności fizyko-chemicznych gazu płynnego z paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce.
Wielkość | Jednostka | Rodzaj spalonego paliwa | |||
Węgiel kamienny | Olej opałowy | Gaz ziemny | Propan-Butan | ||
Wartość opałowa | MJ/kg (kJ/m3) | 21 | 42 | 26 | 45 |
Gęstość | g/cm3 | 12-15 | 0,86 | 0,86 | 0,56 |
Emisja SO2 | kg/hMW | 0,7 | 0,06 | 0,0002 | – |
Emisja NO2 | kg/hMW | 0,035 | 0,016 | 0,05 | – |
Emisja CO2 | kg/hMW | 1,94 | 0,01 | 0,006 | – |
Charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.
ul. Jachowicza 1, Rzeszów
Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363
Szczegóły