Szczególnie ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia magazynowania gazu płynnego, jest zależność jego objetości od temperatury. W czasie magazynowania gazu w zbiornikach i butlach przy wzroście temperatury należy sie liczyć zarówno ze wzrostem ciśnienia, jak i objetości. Rozszerzalność ciekłego propanu i butanu oraz ich mieszaniny w porównaniu z innymi cieczami jest szczególnie duża.
Tak długo jak nad zwierciadłem cieczy znajduje sie poduszka gazowa (pary nasycone), ciśnienie panujące w butli odpowiada wartości ciśnienia nasycenia dla danej temperatury (zgodnie z krzywymi wrzenia). Przy wzroście temperatury wzrasta również ciśnienie zgodnie z krzywą wrzenia (pod warunkiem utrzymania sie poduszki gazowej). Wzrostowi temperatury towarzyszy jednak wzrost objetości cieczy.
Propan (w %) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 |
Butan (w %) | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
kg/dm3 dla 15°C | 0,507 | 0,515 | 0,523 | 0,530 | 0,538 | 0,546 | 0,554 | 0,562 | 0,569 | 0,577 | 0,585 |
Temp. °C | Współczynnik redukujący objętość do 15°C | ||||||||||
-25 | 1,103 | 1,101 | 1,101 | 1,093 | 1,089 | 1,087 | 1,083 | 1,081 | 1,077 | 1,076 | 1,073 |
-20 | 1,092 | 1,090 | 1,085 | 1,083 | 1,079 | 1,077 | 1,074 | 1,072 | 1,068 | 1,067 | 1,064 |
-15 | 1,080 | 1,078 | 1,074 | 1,072 | 1,069 | 1,067 | 1,064 | 1,062 | 1,059 | 1,058 | 1,055 |
-10 | 1,068 | 1,066 | 1,063 | 1,061 | 1,058 | 1,056 | 1,053 | 1,052 | 1,050 | 1,048 | 1,046 |
-5 | 1,055 | 1,054 | 1,051 | 1,049 | 1,046 | 1,045 | 1,043 | 1,042 | 1,040 | 1,039 | 1,037 |
0 | 1,042 | 1,041 | 1,038 | 1,037 | 1,035 | 1,035 | 1,033 | 1,032 | 1,030 | 1,029 | 1,028 |
5 | 1,028 | 1,027 | 1,026 | 1,025 | 1,024 | 1,023 | 1,022 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,019 |
10 | 1,014 | 1,014 | 1,013 | 1,013 | 1,012 | 1,012 | 1,011 | 1,011 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
20 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,990 |
25 | 0,970 | 0,971 | 0,973 | 0,974 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,978 | 0,979 | 0,979 | 0,980 |
30 | 0,954 | 0,956 | 0,958 | 0,960 | 0,962 | 0,963 | 0,965 | 0,966 | 0,968 | 0,969 | 0,971 |
Przeliczanie objętości gazu w dm3 w określonej temperaturze na standardową objętość w dm3 w temperaturze 15°C.
W sytuacji, gdy poduszka powietrzna ma zbyt małą objetość, gaz w fazie ciekłej wypełnia całkowicie wnętrze zbiornika. W takim wypadku wzrost ciśnienia cieczy przy wzrastającej temperaturze jest znacznie szybszy, niż wynikałoby to z krzywej parowania, co stanowi niebezpieczenstwo rozszczelnienia zbiornika, a nastepnie wybuchu gazu.
Przyrost ciśnienia wynosi 0,7 ÷ 0,8 MPa przy wzroście o 1°C.
ul. Jachowicza 1, Rzeszów
Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363
Szczegóły