Rodzaj paliwa | Jednostka sprzedaży | Wartość opałowa | Jedn. wart. opałowej |
Energia elektryczna | 1 kW/h | 3,6 | MJ/kWh |
Węgiel kamienny | 1 kg | 24 | MJ/kg |
Koks | 1 kg | 27 | MJ/kg |
Olej opałowy | 1 l | 39 | MJ/l |
Olej opałowy specjalny typu ECOTERM | 1 kg | 43 | MJ/kg |
Benzyna | 1 l | 38 | MJ/l |
Gaz płynny luzem (propan-butan 50/50) | 1 l | 25 | MJ/l |
Gaz płynny butle (propan) | 30 kg | 47 | MJ/kg |
Gaz płynny butle (propan-butan 50/50) | 11 kg | 46 | MJ/kg |
Gaz ziemny GZ-50 | 1 Nm3 | 34 | MJ/Nm3 |
Z powyższych tablic wynika, że gaz płynny w stosunku do paliw konwencjonalnych charakteryzuje się dobrymi właściwościami palnymi, a ponadto jest wydajnym i ekologicznym nośnikiem energii.
ul. Jachowicza 1, Rzeszów
Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363
Szczegóły